Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | genişletilmiş metal ağ | teknik: | delikli |
---|---|---|---|
Malzeme: | Alüminyum levha | Özellik: | Korozyon Direnci |
delik şekli: | elmas delik | Paketleme: | isteğiniz üzerine |
avantaj: | Zengin deneyim | ||
Vurgulamak: | Genişletilmiş Paslanmaz Çelik Hasır Korozyona Karşı Koruma,paslanmaz elmas ağ Korozyona Karşı Koruma,Dayanıklı Genişletilmiş Paslanmaz Çelik Hasır |
Fabrika Kaynağı Dayanıklı Elmas Alüminyum Genişletilmiş Paslanmaz Çelik Hasır
Tanım
Yükseltilmiş genişletilmiş metal olarak da bilinen standart genişletilmiş metal, metal levhaların veya bobinlerin aynı anda kesilmesi ve gerilmesi ile üretilir.Yükseltilmiş elmas şeklindeki açıklıkların bir yüzeyine sahiptir.Ek olarak, yükseltilmiş teller, katı tabakanın orijinal düzlemine bir açı oluşturarak ek güç ve sağlamlık katar.Aynı zamanda harika bir kayma önleme performansı sunar.Sonuç olarak, yol çitleri, platformlar ve merdiven basamakları, makine korumaları vb. dahil neredeyse sonsuz sayıda uygulamaya sahiptir.
Şartname
stil | Minimum Kalınlık (inç)A | lbs./100 cinsinden Nominal Ağırlık kareFt.B |
Tasarım Boyutu (inç)C | Açılış Boyutu (inç)C | Tel Boyutu (inç) | Toplam Kalınlık (inç) | Açık alan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Genişlik | Kalınlık | |||||||
½"-#18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1.20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | %65 | ||
½"-#16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1.20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | %65 | ||
½"-#13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1.20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | %62 | ||
¾"-#18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2.00 | 0,790 | 1.750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | %77 | ||
¾"-#16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2.00 | 0,779 | 1.760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | %77 | ||
¾"-#13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2.00 | 0,751 | 1.687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | %77 | ||
¾"-#9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2.00 | 0,666 | 1.562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | %65 | ||
1½"-#16 | 0,055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.179 | 2.750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | %83 | ||
1½"-#13 | 0,085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1.152 | 2.625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | %83 | ||
1½"-#9 | 0,128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1.077 | 2.500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | %77 |
resimler
Şirket hakkında
Ambalaj lojistiği
S1.Filtre kartuşları için nasıl fiyat alabiliriz?
C: Lütfen hangi endüstride geçerli olan malzeme, uzunluk, mikron, adaptör gibi özellikleri bize bildirin.
S2.Teslimat süreniz nasıl?
C: Genellikle, avans ödemenizi aldıktan sonra 20 ila 25 gün sürer.Belirli teslimat süresi, öğelere bağlıdır ve
siparişinizin miktarı.ve öğe standart değilse, yapılan takım/kalıp için fazladan 10-15 gün düşünmeliyiz.
S3.Numunelere veya çizimlere göre üretebilir misiniz?
C: Evet, numunelerinize veya teknik çizimlerinize göre üretebiliriz.Kalıpları ve fikstürleri yapabiliriz.
S4.Takım Şarjına ne dersiniz?
Y: Alet ücreti yalnızca ilk siparişte bir kez alınır, gelecekteki tüm siparişler, alet tamiri veya bakım altında olsa bile yeniden ücretlendirilmez.
S5.Örnek politikanız nedir?
A: stoğumuzda hazır parça varsa numune sağlayabiliriz, ancak müşteriler numune ücretini ve kargo ücretini ödemek zorundadır.
İlgili kişi: yin
Tel: 0086-13833849235
Faks: 86-0318-8062880