Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Metal, plastik, Paslanmaz çelik 304L, 316L, Monel, Nikel | paket: | Ahşap Paketli |
---|---|---|---|
tip: | gaz sıvı filtresi | İş Tipi: | Üretici firma |
Avantajları: | Fabrika fiyatı | kullanım: | Filtre Silindiri, Maden Eleme Mesh, Delikli Metal Mesh vb. |
Kalınlık: | özelleştirilmiş boyutu mevcuttur | Uygulama: | ayrı gaz-sıvı |
Vurgulamak: | yağ buğu çözücü filtre,tel örgü pedi |
Gaz sıvı filtre tel örgü / örme tel örgü boru / tel örgü buğu çözücü,
tel örgü buğu çözücünün ve diğer ayırma mühendisliğinin ana bileşeni olan özel şekillendirilmiş örgü tel örgüdür.Köpük, sıvı ve havadaki partikül karışımının damıtma, absorbe etme, buharlaştırma ve filtreleme işlemleriyle filtrelenmesinde ve silinmesinde iyi hizmet eder.
Standart, standart tip, yüksek verimli tip ve mükemmel penetrasyon tipi olmak üzere üç tip gaz sıvı filtre ağını belirler.
Dokuma Ağı (Gaz ve Sıvı Filtre Ağı, Filtre Ağı, Köpük Kırma Ağı veya Elektromanyetik Dalga Koruma Ağı olarak da adlandırılır), belirli bir şekilde dokunan bir tür ağdır.
Özellikler:
1. Tel çapı: 0,10 mm-0,55 mm (yaygın olarak kullanılan: 0,20 mm-0,25 mm);
Bazı ağlar birkaç telle dokunur.
2. Mesh delik boyutu: 2 × 3mm, 4 × 5mm, 12 × 6mm, ayrıca müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için ayarlanabilir.
Daha büyük ağ delikleri ve daha küçük ağ delikleri, aynı uzunlukta ancak farklı genişlikte birlikte çaprazlanır.
3. Paslanmaz çelik Gaz ve Sıvı Filtre Ağı yüzeyi: düz ve dalgalı (dalgalanmanın derinliği ve genişliğinde çeşitlilik gösterir)
4. Paslanmaz çelik Gaz ve Sıvı Filtre Ağı Genişliği: 40mm, 80mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, vb.
Uygulamalar:
Köpük kırma filtresi, yağ ve gaz filtresi olarak kullanılır;
Çevre korumada toz giderme filtresi olarak kullanılır;
Otomobil ve traktörün filtre elemanı olarak kullanılır;
Elektromanyetik dalga filtresi olarak kullanılır;
Arabanın çeşitli unsurlarında kullanılır;
Hemen hemen tüm filtre ekipmanlarında kullanılır.
model | delik numarası ve genişliği | tel çapı (MM) | malzemeler | ağırlık (KG / m2) |
standart tip | 40-100 | 0.1 × 0.4 | 1Cr18Ni9 | 1 / 0.5 |
60-180 | 0.1 × 0.4 | 1Cr18Ni9 | 1 / 0.5 | |
140-400 | 0.1 × 0.4 | 1Cr18Ni9 | 1 / 0.5 | |
40-100 | 0.27 | galv.kurşun tel | 1 / 0.7 | |
40-100 | 0.1 × 0.4 | kırmızı bakır tel | 1 / 0.7 | |
40-100 | 0.25 | poliamid iplikler | 1 / 0.7 | |
40-100 | 0.2 | polietilen tel | 1 / 0.7 | |
40-100 | 0.2 | polipropilen tel | 1 / 0.7 | |
verimli tip | 60-100 | 0.15 | polipropilen tel | 1 / 0.7 |
70-100 | 0.1 × 0.3 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.6 | |
80-100 | 0.1 × 0.3 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.6 | |
90-150 | 0.1 × 0.3 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.6 | |
200-400 | 0.1 × 0.3 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.6 | |
60-100 | 0.1 × 0.5 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.6 | |
80-100 | 0.1 × 0.5 | poliamid iplikler | 1 / 0.6 | |
yüksek aşınma tipi | 20-160 | 0.1 × 0.4 | poliamid iplikler | 1 / 0.4 |
30-150 | 0.1 × 0.4 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.4 | |
70-400 | 0.1 × 0.4 | paslanmaz çelik tel | 1 / 0.4 |
İlgili kişi: yuan tao
Tel: 008617367951787
Faks: 86-0318-8062880